Menu

Cart

Таблица с размери

Размери Жени            
Европа UK Италия Размер Талия Бюст Ханш Размер дънки
32 6 38 XXS 60-64 72-76 82-86 24
34 8 40 XS 64-68 76-80 86-90 25
36 10 42 S 68-72 80-86 90-94 26-27
38 12 44 M 72-76 86-92 94-98 28-29
40 14 46 L 76-80 92-98 98-102 30-31
42 16 48 XL 80-84 98-106 102-106 32-33
44 18 50 XXL 84-88 106-112 106-110 34
46 20 52 3XL 88-92 112-118 110-116 35
48 22 54 4XL 92-96 118-124 116-122 36
50 24 56 5XL 96-100 124-130 122-128 37

 

Размери Мъже        
Европа Размер Талия Гръдна Обиколка Размер Дънки Размер Ризи
40 XS 66-69 78-81 30 35
42-44 S 70-77 82-89 31 36-37
46-48 M 78-85 90-97 32 38-40
50-52 L 86-94 98-105 33 41-42
54-56 XL 95-104 106-113 34 43-44
58-60 XXL 105-114 114-121 35 45-46
62-64 3XL 115-124 122-129 36 47-48
66 4XL 125-129 130-137 37 49-50

 

Размери Деца                  
Възраст 1 - 2 г. 2 - 3 г. 3 - 4 г. 4- 5 г. 5 - 6 г. 6 - 7 г. 7 - 8 г. 8 - 9 г. 9-10 г. 10-12г.
Височина 80-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-152
Гръдна 54 55 56 57 58 61 64 67 70 76
Талия 48 53 53 54 55 57 58 60 62 65
Ханш   57 59 61 63 66 69 72 75 81

damski majki detski aksesoari